Analytics subprocessors
Product and web analytics, business intelligence and session tools that record how people use a product.
These 91 vendors appear on real companies' published subprocessor lists, with the purpose they were listed for.
Listing one on your own subprocessor list
Give the vendor's legal name, a short purpose such as"Product analytics", and where it processes your customers' data. Check the vendor's own DPA or subprocessor page for the region you use.
| Vendor | Listed for | Website |
|---|---|---|
| Data analytics | adora.so | |
| Data analytics | adroll.com | |
| Data analytics | affinda.com | |
| Data analytics | aws.amazon.com | |
| Product analytics platform | amplitude.com | |
| Payment Analytics | baremetrics.com | |
| Mobile deep linking and analytics | branch.io | |
| Product analytics platform | brizz.ai | |
| Data analytics | chartmogul.com | |
| Call recording and analytics | clari.com | |
| Analytics and dashboards | cluvio.com | |
| Analytics & Reporting | coefficient.io | |
| Customer engagement analytics | commonroom.io | |
| Data analytics | condens.io | |
| Data analytics | count.co | |
| Open-source intelligence and analytics | darkowl.com | |
| Data analytics | databox.com | |
| Data analytics platform | www.databricks.com | |
| Data analytics | datafold.com | |
| Data analytics | getdbt.com | |
| Analytics software | displayr.com | |
| Product Analytics | domo.com | |
| Developer experience analytics | getdx.com | |
| Search and analytics platform | www.elastic.co | |
| Data analytics | equals.com | |
| Data analytics | equilar.com | |
| Data analytics | usefathom.com | |
| Session replay and analytics | www.fullstory.com | |
| Customer support and analytics | gainsight.com | |
| Data analytics | globant.com | |
| Analytics platform | gooddata.com | |
| Data analytics | analytics.google.com | |
| Analytics and behavioral targeting | tagmanager.google.com | |
| Data analytics | greenflash.ai | |
| Analytics and session replay | heap.io | |
| Data analytics | heapanalytics.com | |
| Data analytics | hex.tech | |
| Analytics and feedback | www.hotjar.com | |
| Data analytics | inspectlet.com | |
| Event Analytics | jitsu.com | |
| Business Intelligence | julius.ai | |
| Cloud-based Analytics provider | keen.io | |
| Business intelligence dashboards | lightdash.com | |
| Data analytics | looker.com | |
| Analytics | matomo.org | |
| Analytics and visualization | www.metabase.com | |
| Product analytics platform | mixpanel.com | |
| Data analytics | mode.com | |
| Website analytics tool | mouseflow.com | |
| Transaction data analytics | nsure.ai | |
| Data analytics | omni.co | |
| Payment and Subscription Analytics, Customer Retention | paddle.com | |
| Data analytics | www.pendo.io | |
| Data analytics | pigment.com | |
| Analytics | plausible.io | |
| Product analytics platform | pocus.com | |
| Ads analytics service | portermetrics.com | |
| Data analytics | posthog.com | |
| Email delivery analytics | postmastery.com | |
| Business Intelligence | www.microsoft.com | |
| Business Intelligence | preset.io | |
| Subscription Analytics | profitwell.com | |
| Data analytics | prosperstack.com | |
| Data analytics and business intelligence | qlik.com | |
| Data analytics | qualtrics.com | |
| Data analytics | reforge.com | |
| Support Analytics | replay.io | |
| Customer analytics and usage data | rudderstack.com | |
| Business intelligence service | sayari.com | |
| Data analytics | scalepad.com | |
| Data analytics | sigmacomputing.com | |
| Data analytics | sisense.com | |
| Data analytics | solvedby.ai | |
| Customer success analytics | spinach.ai | |
| Product Analytics | statsig.com | |
| Data analytics | steep.app | |
| Customer feedback and analytics | survicate.com | |
| Data analytics | tableau.com | |
| Data analytics | thetradedesk.com | |
| Data analytics | tinybird.co | |
| Data analytics | trustfull.com | |
| Advanced Analytics | twoday.se | |
| Data analytics | unwrap.ai | |
| Data analytics | userpilot.com | |
| Email delivery analytics | validity.com | |
| People analytics | visier.com | |
| Digital adoption analytics | walkme.com | |
| Data analytics (Wayfound Agent Manager) | wayfound.ai | |
| Marketing analytics | webfx.com | |
| Product analytics and user behavior | yandex.com | |
| Insights module | zoined.com |
Last refreshed 17 July 2026. Each purpose is the one a vendor is usually listed for. Notice Labs doesn't check what a vendor does for any company, so confirm the purpose and location for your own use.
Logos provided by Logo.dev.